hi,欢迎来到凤凰最新资讯网

全部彩种

三分六合彩历史开奖信息
开奖日期 开奖时间 期号 开奖号码
2024-05-02 09:09:00 20240502184 12 03 49 31 06 24 + 33
2024-05-02 09:06:00 20240502183 22 45 47 34 02 09 + 35
2024-05-02 09:03:00 20240502182 18 48 46 20 47 08 + 11
2024-05-02 09:00:00 20240502181 49 26 33 43 46 12 + 17
2024-05-02 08:57:00 20240502180 09 17 05 12 18 14 + 37
2024-05-02 08:54:00 20240502179 42 43 32 48 04 39 + 14
2024-05-02 08:51:00 20240502178 48 37 40 01 12 18 + 28
2024-05-02 08:48:00 20240502177 16 35 13 33 32 24 + 03
2024-05-02 08:45:00 20240502176 21 12 05 16 49 08 + 20
2024-05-02 08:42:00 20240502175 42 10 14 39 27 47 + 15
2024-05-02 08:39:00 20240502174 25 31 49 48 17 21 + 46
2024-05-02 08:36:00 20240502173 01 48 37 41 31 27 + 05
2024-05-02 08:33:00 20240502172 13 35 44 29 39 03 + 15
2024-05-02 08:30:00 20240502171 18 25 39 21 13 27 + 19
2024-05-02 08:27:00 20240502170 41 05 15 43 31 02 + 46
2024-05-02 08:24:00 20240502169 38 03 19 14 49 43 + 26
2024-05-02 08:21:00 20240502168 22 42 08 01 39 19 + 26
2024-05-02 08:18:00 20240502167 18 15 31 47 14 11 + 28
2024-05-02 08:15:00 20240502166 27 13 35 21 47 14 + 43
2024-05-02 08:12:00 20240502165 13 06 46 35 37 26 + 29
2024-05-02 08:09:00 20240502164 17 48 34 23 21 18 + 36
2024-05-02 08:06:00 20240502163 23 36 16 01 14 11 + 10
2024-05-02 08:03:00 20240502162 43 27 11 16 33 10 + 34
2024-05-02 08:00:00 20240502161 48 20 06 19 07 21 + 40
2024-05-02 07:57:00 20240502160 22 36 41 32 11 12 + 28
2024-05-02 07:54:00 20240502159 16 12 14 21 46 06 + 10
2024-05-02 07:51:00 20240502158 05 22 07 45 37 42 + 19
2024-05-02 07:48:00 20240502157 24 23 44 29 37 39 + 08
2024-05-02 07:45:00 20240502156 38 49 42 10 04 46 + 36
2024-05-02 07:42:00 20240502155 03 29 45 38 05 16 + 49
2024-05-02 07:39:00 20240502154 31 04 05 01 15 48 + 14
2024-05-02 07:36:00 20240502153 31 16 08 36 29 17 + 47
2024-05-02 07:33:00 20240502152 48 11 43 10 38 33 + 26
2024-05-02 07:30:00 20240502151 03 11 06 13 35 15 + 29
2024-05-02 07:27:00 20240502150 41 46 10 13 03 22 + 01
2024-05-02 07:24:00 20240502149 39 11 41 03 36 22 + 19
2024-05-02 07:21:00 20240502148 39 18 20 02 32 45 + 43
2024-05-02 07:18:00 20240502147 30 40 16 45 17 11 + 48
2024-05-02 07:15:00 20240502146 18 43 47 32 09 20 + 42
2024-05-02 07:12:00 20240502145 24 23 39 48 37 13 + 35
2024-05-02 07:09:00 20240502144 29 35 27 15 46 25 + 08
2024-05-02 07:06:00 20240502143 20 25 32 10 23 42 + 46
2024-05-02 07:03:00 20240502142 04 37 39 24 41 42 + 23
2024-05-02 07:00:00 20240502141 43 46 29 10 44 30 + 07
2024-05-02 06:57:00 20240502140 10 47 30 46 33 23 + 16
2024-05-02 06:54:00 20240502139 16 37 07 34 39 49 + 20
2024-05-02 06:51:00 20240502138 46 49 16 25 21 04 + 36
2024-05-02 06:48:00 20240502137 42 24 44 41 04 12 + 17
2024-05-02 06:45:00 20240502136 17 10 25 18 45 16 + 32
2024-05-02 06:42:00 20240502135 11 37 23 49 27 36 + 10
2024-05-02 06:39:00 20240502134 10 07 27 37 06 04 + 42
2024-05-02 06:36:00 20240502133 23 17 29 07 30 05 + 36
2024-05-02 06:33:00 20240502132 22 31 12 29 43 10 + 34
2024-05-02 06:30:00 20240502131 28 40 35 29 01 09 + 25
2024-05-02 06:27:00 20240502130 26 33 09 42 03 18 + 11
2024-05-02 06:24:00 20240502129 08 40 46 42 15 31 + 25
2024-05-02 06:21:00 20240502128 02 35 45 12 03 44 + 36
2024-05-02 06:18:00 20240502127 44 31 27 47 28 17 + 33
2024-05-02 06:15:00 20240502126 30 29 18 39 23 43 + 06
2024-05-02 06:12:00 20240502125 26 09 41 25 43 44 + 05
2024-05-02 06:09:00 20240502124 47 01 13 48 21 05 + 44
2024-05-02 06:06:00 20240502123 23 44 24 14 16 19 + 39
2024-05-02 06:03:00 20240502122 18 14 02 46 35 34 + 39
2024-05-02 06:00:00 20240502121 30 07 15 38 46 49 + 26
2024-05-02 05:57:00 20240502120 15 20 12 16 28 44 + 01
2024-05-02 05:54:00 20240502119 37 45 03 17 10 14 + 43
2024-05-02 05:51:00 20240502118 17 13 04 06 09 38 + 11
2024-05-02 05:48:00 20240502117 02 10 05 43 07 28 + 34
2024-05-02 05:45:00 20240502116 13 29 42 22 18 21 + 08
2024-05-02 05:42:00 20240502115 22 17 26 30 01 46 + 49
2024-05-02 05:39:00 20240502114 23 44 34 26 04 01 + 30
2024-05-02 05:36:00 20240502113 08 05 20 03 11 35 + 14
2024-05-02 05:33:00 20240502112 05 08 22 17 48 03 + 11
2024-05-02 05:30:00 20240502111 04 02 33 12 11 47 + 31
2024-05-02 05:27:00 20240502110 08 43 30 33 15 34 + 47
2024-05-02 05:24:00 20240502109 14 17 40 22 34 08 + 19
2024-05-02 05:21:00 20240502108 42 26 02 19 30 14 + 15
2024-05-02 05:18:00 20240502107 38 44 32 39 18 20 + 41
2024-05-02 05:15:00 20240502106 01 44 31 34 38 37 + 04
2024-05-02 05:12:00 20240502105 25 18 24 14 11 12 + 49
2024-05-02 05:09:00 20240502104 04 48 22 29 35 09 + 24
2024-05-02 05:06:00 20240502103 09 19 33 21 43 32 + 22
2024-05-02 05:03:00 20240502102 40 49 16 34 36 10 + 44
2024-05-02 05:00:00 20240502101 30 06 21 31 28 49 + 04
2024-05-02 04:57:00 20240502100 07 26 09 28 38 43 + 46
2024-05-02 04:54:00 20240502099 20 25 48 38 29 31 + 26
2024-05-02 04:51:00 20240502098 49 29 09 18 31 10 + 12
2024-05-02 04:48:00 20240502097 14 12 48 36 15 16 + 28
2024-05-02 04:45:00 20240502096 44 11 13 17 09 46 + 02
2024-05-02 04:42:00 20240502095 46 40 03 43 12 06 + 33
2024-05-02 04:39:00 20240502094 40 44 43 06 28 11 + 03
2024-05-02 04:36:00 20240502093 01 48 02 39 23 17 + 28
2024-05-02 04:33:00 20240502092 36 41 09 38 26 39 + 24
2024-05-02 04:30:00 20240502091 26 23 18 03 20 34 + 14
2024-05-02 04:27:00 20240502090 05 46 22 23 10 37 + 35
2024-05-02 04:24:00 20240502089 44 22 05 47 42 33 + 29
2024-05-02 04:21:00 20240502088 16 20 33 01 43 36 + 27
2024-05-02 04:18:00 20240502087 44 05 41 08 49 42 + 37
2024-05-02 04:15:00 20240502086 34 46 09 39 36 13 + 48
2024-05-02 04:12:00 20240502085 05 22 35 18 19 06 + 43
2024-05-02 04:09:00 20240502084 04 48 39 16 32 43 + 24
2024-05-02 04:06:00 20240502083 48 12 31 21 30 32 + 09
2024-05-02 04:03:00 20240502082 07 15 22 40 31 45 + 48
2024-05-02 04:00:00 20240502081 22 48 37 32 21 11 + 35
2024-05-02 03:57:00 20240502080 20 33 44 46 15 49 + 26
2024-05-02 03:54:00 20240502079 10 09 27 19 46 03 + 49
2024-05-02 03:51:00 20240502078 40 21 30 37 17 24 + 48
2024-05-02 03:48:00 20240502077 38 09 19 16 24 03 + 40
2024-05-02 03:45:00 20240502076 23 32 12 27 04 40 + 44
2024-05-02 03:42:00 20240502075 11 31 36 30 03 27 + 38
2024-05-02 03:39:00 20240502074 22 39 03 20 05 06 + 46
2024-05-02 03:36:00 20240502073 46 06 02 13 29 05 + 36
2024-05-02 03:33:00 20240502072 17 44 47 30 13 48 + 21
2024-05-02 03:30:00 20240502071 44 40 16 32 24 33 + 41
2024-05-02 03:27:00 20240502070 46 17 18 29 32 21 + 13
2024-05-02 03:24:00 20240502069 32 47 46 15 07 05 + 22
2024-05-02 03:21:00 20240502068 27 22 15 45 42 10 + 16
2024-05-02 03:18:00 20240502067 05 23 22 20 25 44 + 21
2024-05-02 03:15:00 20240502066 03 15 43 16 20 26 + 22
2024-05-02 03:12:00 20240502065 33 15 37 41 38 18 + 32
2024-05-02 03:09:00 20240502064 38 13 33 34 36 42 + 48
2024-05-02 03:06:00 20240502063 04 45 21 26 23 18 + 31
2024-05-02 03:03:00 20240502062 42 02 43 27 20 22 + 12
2024-05-02 03:00:00 20240502061 07 19 35 21 18 20 + 16
2024-05-02 02:57:00 20240502060 05 15 19 21 42 09 + 38
2024-05-02 02:54:00 20240502059 46 30 47 01 27 20 + 28
2024-05-02 02:51:00 20240502058 13 34 24 45 14 44 + 46
2024-05-02 02:48:00 20240502057 30 15 18 23 36 28 + 01
2024-05-02 02:45:00 20240502056 01 08 03 41 37 23 + 12
2024-05-02 02:42:00 20240502055 10 17 40 39 37 08 + 44
2024-05-02 02:39:00 20240502054 25 21 19 10 44 06 + 08
2024-05-02 02:36:00 20240502053 21 12 22 11 16 49 + 31
2024-05-02 02:33:00 20240502052 44 10 18 01 34 07 + 04
2024-05-02 02:30:00 20240502051 16 08 13 49 32 09 + 30
2024-05-02 02:27:00 20240502050 35 44 10 36 49 31 + 39
2024-05-02 02:24:00 20240502049 09 30 01 13 02 26 + 24
2024-05-02 02:21:00 20240502048 41 39 37 42 02 43 + 31
2024-05-02 02:18:00 20240502047 49 46 18 47 04 17 + 23
2024-05-02 02:15:00 20240502046 33 10 09 11 14 22 + 28
2024-05-02 02:12:00 20240502045 26 31 02 37 05 39 + 19
2024-05-02 02:09:00 20240502044 18 22 05 41 03 23 + 49
2024-05-02 02:06:00 20240502043 06 48 34 38 42 26 + 33
2024-05-02 02:03:00 20240502042 48 44 32 26 24 39 + 20
2024-05-02 02:00:00 20240502041 10 19 16 02 12 35 + 31
2024-05-02 01:57:00 20240502040 07 40 27 25 06 41 + 12
2024-05-02 01:54:00 20240502039 33 45 37 12 38 18 + 34
2024-05-02 01:51:00 20240502038 08 12 21 23 27 05 + 32
2024-05-02 01:48:00 20240502037 08 36 18 32 30 48 + 06
2024-05-02 01:45:00 20240502036 17 36 15 19 22 24 + 41
2024-05-02 01:42:00 20240502035 03 26 17 16 47 20 + 01
2024-05-02 01:39:00 20240502034 17 13 21 07 03 39 + 43
2024-05-02 01:36:00 20240502033 39 35 44 30 19 36 + 47
2024-05-02 01:33:00 20240502032 30 49 48 35 11 01 + 36
2024-05-02 01:30:00 20240502031 08 45 28 39 37 05 + 40
2024-05-02 01:27:00 20240502030 16 32 37 42 34 29 + 31
2024-05-02 01:24:00 20240502029 11 37 44 24 40 28 + 12
2024-05-02 01:21:00 20240502028 20 19 07 17 38 14 + 24
2024-05-02 01:18:00 20240502027 25 35 40 05 32 28 + 09
2024-05-02 01:15:00 20240502026 27 12 41 32 06 11 + 17
2024-05-02 01:12:00 20240502025 37 41 45 01 33 27 + 10
2024-05-02 01:09:00 20240502024 12 09 06 41 02 20 + 21
2024-05-02 01:06:00 20240502023 07 09 27 23 29 25 + 38
2024-05-02 01:03:00 20240502022 27 41 09 02 10 04 + 47
2024-05-02 01:00:00 20240502021 17 24 48 10 33 09 + 34
2024-05-02 00:57:00 20240502020 45 36 32 11 44 03 + 35
2024-05-02 00:54:00 20240502019 28 09 30 24 33 08 + 21
2024-05-02 00:51:00 20240502018 32 08 04 02 18 23 + 05
2024-05-02 00:48:00 20240502017 16 24 34 49 38 18 + 05
2024-05-02 00:45:00 20240502016 43 32 13 31 30 10 + 02
2024-05-02 00:42:00 20240502015 01 11 45 06 08 13 + 09
2024-05-02 00:39:00 20240502014 23 07 18 28 47 10 + 41
2024-05-02 00:36:00 20240502013 16 20 01 44 10 37 + 06
2024-05-02 00:33:00 20240502012 40 29 20 44 46 28 + 01
2024-05-02 00:30:00 20240502011 41 37 49 42 07 15 + 10
2024-05-02 00:27:00 20240502010 43 20 19 36 16 41 + 01
2024-05-02 00:24:00 20240502009 45 04 18 34 25 07 + 06
2024-05-02 00:21:00 20240502008 45 41 25 28 21 38 + 48
2024-05-02 00:18:00 20240502007 27 15 04 46 22 18 + 28
2024-05-02 00:15:00 20240502006 30 14 26 01 37 29 + 40
2024-05-02 00:12:00 20240502005 49 25 32 08 41 47 + 38
2024-05-02 00:09:00 20240502004 31 12 21 29 27 33 + 42
2024-05-02 00:06:00 20240502003 02 10 31 14 30 28 + 45
2024-05-02 00:03:00 20240502002 08 30 32 28 21 10 + 20
用户登录
  • * 用户名:
  • * 密码:
  •  
  •  

    还没有账户? 立刻创建

用户注册