hi,欢迎来到凤凰最新资讯网

全部彩种

五分六合彩历史开奖信息
开奖日期 开奖时间 期号 开奖号码
2024-05-08 09:55:00 20240508119 30 21 18 46 20 25 + 09
2024-05-08 09:50:00 20240508118 01 48 11 08 30 07 + 29
2024-05-08 09:45:00 20240508117 45 01 39 22 37 48 + 23
2024-05-08 09:40:00 20240508116 45 47 34 42 33 08 + 03
2024-05-08 09:35:00 20240508115 24 27 44 21 07 39 + 40
2024-05-08 09:30:00 20240508114 45 49 01 06 47 27 + 38
2024-05-08 09:25:00 20240508113 16 22 20 43 45 35 + 02
2024-05-08 09:20:00 20240508112 46 28 39 34 33 02 + 44
2024-05-08 09:15:00 20240508111 15 32 26 24 03 46 + 13
2024-05-08 09:10:00 20240508110 12 23 09 26 40 24 + 38
2024-05-08 09:05:00 20240508109 17 01 23 12 20 32 + 46
2024-05-08 09:00:00 20240508108 36 13 43 31 30 46 + 39
2024-05-08 08:55:00 20240508107 45 49 47 19 05 26 + 32
2024-05-08 08:50:00 20240508106 13 47 21 30 44 24 + 22
2024-05-08 08:45:00 20240508105 17 45 29 27 32 35 + 15
2024-05-08 08:40:00 20240508104 21 17 05 34 04 49 + 32
2024-05-08 08:35:00 20240508103 22 33 42 30 14 28 + 01
2024-05-08 08:30:00 20240508102 07 35 32 39 28 02 + 04
2024-05-08 08:25:00 20240508101 16 32 47 22 40 21 + 01
2024-05-08 08:20:00 20240508100 35 44 11 06 42 03 + 31
2024-05-08 08:15:00 20240508099 01 35 41 36 44 49 + 18
2024-05-08 08:10:00 20240508098 35 44 14 37 48 39 + 42
2024-05-08 08:05:00 20240508097 18 46 33 22 03 36 + 24
2024-05-08 08:00:00 20240508096 05 19 37 26 25 03 + 24
2024-05-08 07:55:00 20240508095 33 29 41 43 01 42 + 04
2024-05-08 07:50:00 20240508094 22 24 42 27 04 31 + 44
2024-05-08 07:45:00 20240508093 14 28 33 08 31 42 + 06
2024-05-08 07:40:00 20240508092 10 32 02 25 16 40 + 29
2024-05-08 07:35:00 20240508091 09 18 39 22 42 03 + 08
2024-05-08 07:30:00 20240508090 47 03 25 09 28 30 + 36
2024-05-08 07:25:00 20240508089 48 33 40 06 09 32 + 15
2024-05-08 07:20:00 20240508088 17 08 09 35 04 24 + 16
2024-05-08 07:15:00 20240508087 20 32 24 25 36 47 + 28
2024-05-08 07:10:00 20240508086 44 46 16 38 17 05 + 31
2024-05-08 07:05:00 20240508085 33 20 43 30 17 40 + 27
2024-05-08 07:00:00 20240508084 39 22 24 19 16 31 + 13
2024-05-08 06:55:00 20240508083 28 03 45 39 22 17 + 20
2024-05-08 06:50:00 20240508082 33 16 21 48 41 08 + 10
2024-05-08 06:45:00 20240508081 24 44 27 18 23 07 + 13
2024-05-08 06:40:00 20240508080 12 47 46 17 43 30 + 28
2024-05-08 06:35:00 20240508079 25 21 35 15 05 11 + 24
2024-05-08 06:30:00 20240508078 46 01 20 05 25 31 + 11
2024-05-08 06:25:00 20240508077 47 38 18 42 49 25 + 41
2024-05-08 06:20:00 20240508076 22 02 13 32 30 40 + 05
2024-05-08 06:15:00 20240508075 41 25 26 14 09 01 + 39
2024-05-08 06:10:00 20240508074 40 02 41 25 09 06 + 19
2024-05-08 06:05:00 20240508073 09 25 33 37 45 03 + 04
2024-05-08 06:00:00 20240508072 05 25 21 28 32 06 + 12
2024-05-08 05:55:00 20240508071 15 28 17 06 44 49 + 16
2024-05-08 05:50:00 20240508070 33 07 49 45 42 17 + 23
2024-05-08 05:45:00 20240508069 28 46 20 37 43 15 + 48
2024-05-08 05:40:00 20240508068 05 16 24 20 09 29 + 46
2024-05-08 05:35:00 20240508067 11 07 10 25 27 23 + 18
2024-05-08 05:30:00 20240508066 17 05 11 13 01 30 + 15
2024-05-08 05:25:00 20240508065 11 35 09 16 33 18 + 12
2024-05-08 05:20:00 20240508064 19 34 11 09 43 28 + 33
2024-05-08 05:15:00 20240508063 40 41 45 46 39 22 + 47
2024-05-08 05:10:00 20240508062 30 27 42 44 26 10 + 45
2024-05-08 05:05:00 20240508061 43 07 39 27 20 40 + 24
2024-05-08 05:00:00 20240508060 31 13 34 23 46 29 + 39
2024-05-08 04:55:00 20240508059 41 46 39 27 26 06 + 21
2024-05-08 04:50:00 20240508058 43 42 13 10 48 16 + 34
2024-05-08 04:45:00 20240508057 21 39 16 40 30 18 + 28
2024-05-08 04:40:00 20240508056 28 38 39 37 18 13 + 07
2024-05-08 04:35:00 20240508055 11 48 06 33 30 40 + 29
2024-05-08 04:30:00 20240508054 45 47 16 43 41 07 + 48
2024-05-08 04:25:00 20240508053 05 25 17 43 07 04 + 19
2024-05-08 04:20:00 20240508052 28 48 18 33 26 39 + 32
2024-05-08 04:15:00 20240508051 20 06 34 47 17 07 + 03
2024-05-08 04:10:00 20240508050 08 32 49 27 38 18 + 26
2024-05-08 04:05:00 20240508049 43 47 08 35 31 16 + 01
2024-05-08 04:00:00 20240508048 11 16 13 35 04 39 + 02
2024-05-08 03:55:00 20240508047 06 47 12 39 23 46 + 36
2024-05-08 03:50:00 20240508046 24 05 25 39 26 06 + 48
2024-05-08 03:45:00 20240508045 01 29 06 45 38 46 + 32
2024-05-08 03:40:00 20240508044 36 33 44 19 30 18 + 31
2024-05-08 03:35:00 20240508043 01 47 21 30 28 08 + 43
2024-05-08 03:30:00 20240508042 14 17 20 28 37 38 + 06
2024-05-08 03:25:00 20240508041 28 39 38 47 31 19 + 37
2024-05-08 03:20:00 20240508040 45 10 40 12 22 31 + 30
2024-05-08 03:15:00 20240508039 04 16 30 37 31 19 + 26
2024-05-08 03:10:00 20240508038 03 04 35 33 12 02 + 30
2024-05-08 03:05:00 20240508037 28 05 49 27 20 44 + 11
2024-05-08 03:00:00 20240508036 14 10 26 16 15 35 + 32
2024-05-08 02:55:00 20240508035 15 12 38 18 06 43 + 01
2024-05-08 02:50:00 20240508034 15 47 46 38 31 13 + 03
2024-05-08 02:45:00 20240508033 09 28 01 12 31 15 + 40
2024-05-08 02:40:00 20240508032 45 04 16 09 18 32 + 48
2024-05-08 02:35:00 20240508031 34 22 15 37 45 41 + 48
2024-05-08 02:30:00 20240508030 42 41 47 23 35 19 + 13
2024-05-08 02:25:00 20240508029 15 23 02 33 09 35 + 17
2024-05-08 02:20:00 20240508028 10 46 39 25 24 44 + 22
2024-05-08 02:15:00 20240508027 15 35 34 46 28 29 + 47
2024-05-08 02:10:00 20240508026 34 07 13 16 33 39 + 25
2024-05-08 02:05:00 20240508025 36 22 28 16 11 33 + 35
2024-05-08 02:00:00 20240508024 38 36 04 13 16 25 + 47
2024-05-08 01:55:00 20240508023 02 43 19 22 25 18 + 16
2024-05-08 01:50:00 20240508022 29 08 47 41 06 33 + 39
2024-05-08 01:45:00 20240508021 45 10 13 05 20 30 + 29
2024-05-08 01:40:00 20240508020 38 01 37 13 07 36 + 06
2024-05-08 01:35:00 20240508019 35 37 11 15 47 14 + 10
2024-05-08 01:30:00 20240508018 06 43 10 07 40 42 + 01
2024-05-08 01:25:00 20240508017 46 25 21 38 48 33 + 36
2024-05-08 01:20:00 20240508016 29 31 07 12 34 41 + 23
2024-05-08 01:15:00 20240508015 04 42 38 14 20 03 + 39
2024-05-08 01:10:00 20240508014 42 17 27 25 03 18 + 37
2024-05-08 01:05:00 20240508013 19 20 04 44 47 16 + 10
2024-05-08 01:00:00 20240508012 09 40 28 03 23 10 + 31
2024-05-08 00:55:00 20240508011 41 04 37 48 22 19 + 43
2024-05-08 00:50:00 20240508010 30 40 38 01 17 31 + 36
2024-05-08 00:45:00 20240508009 47 33 26 24 08 40 + 12
2024-05-08 00:40:00 20240508008 47 41 21 14 04 03 + 46
2024-05-08 00:35:00 20240508007 16 04 45 17 34 11 + 25
2024-05-08 00:30:00 20240508006 32 19 38 06 25 11 + 36
2024-05-08 00:25:00 20240508005 44 32 40 01 35 03 + 02
2024-05-08 00:20:00 20240508004 15 22 49 29 37 48 + 40
2024-05-08 00:15:00 20240508003 34 40 10 09 15 16 + 01
2024-05-08 00:10:00 20240508002 06 01 33 18 40 17 + 19
2024-05-08 00:05:00 20240508001 30 35 13 25 41 26 + 38
用户登录
  • * 用户名:
  • * 密码:
  •  
  •  

    还没有账户? 立刻创建

用户注册